The Standard Range
|
Model |
Diameter (mm) |
Filter Area (m²) |
Slurry Capacity (Litres) |
Cake Capacity (Litres) |
| FD80 | 80 | 0.005 | 2 | 0.5 |
| FD100 | 100 | 0.008 | 2 | 0.8 |
| FD150 | 150 | 0.018 | 5 | 2 |
The Standard Range
| Model |
Diameter (mm) |
Filter Area (m²) |
Slurry Capacity (Litres) |
Cake Capacity (Litres) |
| FD200 | 200 | 0.03 | 15 | 4 |
| FD260 | 260 | 0.05 | 20 | 6.5 |
| FD300 | 300 | 0.07 | 25 | 10 |
| FD350 | 350 | 0.1 | 50 | 15 |
| FD400 | 400 | 0.125 | 75 | 25 |
| FD450 | 450 | 0.16 | 100 | 30 |
The Standard Range
| Model |
Diameter (mm) |
Filter Area (m²) |
Slurry Capacity (Litres) |
Cake Capacity (Litres) |
| FD540 | 540 | 0.23 | 100 | 40 |
| FD630 | 630 | 0.3 | 200 (up to 300) | 60 (up to 90) |
| FD720 | 720 | 0.4 | 260 (up to 400) | 80 (up to 120) |
| FD800 | 800 | 0.5 | 400 | 120 |
| FD875 | 875 | 0.6 | 500 | 180 |
The Standard Range
| Model |
Diameter (mm) |
Filter Area (m²) |
Slurry Capacity (Litres) |
Cake Capacity (Litres) |
| FD1000 | 1000 | 0.8 | 800 | 240 |
|
FD1200 |
1200 | 1 | 1000 | 330 |
| FD1400 | 1400 | 1.5 | 1500 | 450 |
| FD1600 | 1600 | 2 | 2300 | 600 |
| FD1800 | 1800 | 2.5 | 3000 | 1000 |
| FD2000 | 2000 | 3 | 3750 | 1350 |
| FD2200 | 2200 | 3.8 | 5000 | 1500 |
| FD2525 | 2525 | 5 | 6000 | 2000 |
| FD2800 | 2800 | 6 | 7000 | 3000 |
GL Filtration Limited
Bankwood Lane
Rossington
Doncaster
South Yorkshire
DN11 0PS
United Kingdom
Tel: +44 1302 863300
Fax: +44 1302 863344
E-mail: info@glfiltration.com
Monday to Thursday
8:30 am to 4:30 pm
Friday
8 am to 4 pm
Saturday & Sunday
Closed